<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stadtwerke Tagung &#124; Der Branchentreff der Stadtwerke und kommunalen Unternehmen</title>
	<atom:link href="http://www.stadtwerke-tagung.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stadtwerke-tagung.de</link>
	<description>24. bis 26. April 2012, Hotel InterContinental Berlin</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 11:21:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>BAG-Studie zur Marktsituation im Nahverkehr auf der Schiene</title>
		<link>http://www.stadtwerke-tagung.de/bag-studie-zur-marktsituation-im-nahverkehr-auf-der-schiene/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bag-studie-zur-marktsituation-im-nahverkehr-auf-der-schiene</link>
		<comments>http://www.stadtwerke-tagung.de/bag-studie-zur-marktsituation-im-nahverkehr-auf-der-schiene/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>js</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadtwerke-Tagung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadtwerke-tagung.de/?p=2190</guid>
		<description><![CDATA[Der SPNV-Markt in Deutschland bleibt im europäischen Vergleich für die Bieter attraktiv. Das ist das Ergebnis einer neuen Studie zum SPNV-Markt, die die Bundesarbeitsgemeinschaft Schienenpersonennahverkehr (BAG-SPNV) am 23. Februar bei ihrer jährlichen Fachtagung in Fulda vorstellen wird. Für die Untersuchung wurden die Entscheider der wichtigsten in Deutschland tätigen Eisenbahnverkehrsunternehmen befragt. Als größtes Problem bei Vergabeverfahren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stadtwerke-tagung.de/bag-studie-zur-marktsituation-im-nahverkehr-auf-der-schiene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energie &amp; Management: exklusiver Medienpartner der Stadtwerke 2012</title>
		<link>http://www.stadtwerke-tagung.de/energie-management-exklusiver-medienpartner-der-stadtwerke-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=energie-management-exklusiver-medienpartner-der-stadtwerke-2012</link>
		<comments>http://www.stadtwerke-tagung.de/energie-management-exklusiver-medienpartner-der-stadtwerke-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 14:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>js</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aussteller-News]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtwerke-Tagung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadtwerke-tagung.de/?p=2177</guid>
		<description><![CDATA[Als exklusiver Medienpartner der 16. EUROFORUM-JAHRESTAGUNG „Stadtwerke 2012“ veröffentlicht Energie &#38; Management, in Kooperation mit EUROFORUM, das Magazin „Stadtwerke 2012“. Das Magazin berichtet über die Top-Themen der Konferenz, über Aussteller und Referenten. Positionieren Sie Ihr Unternehmen und Ihre Dienstleistungen und nutzen Sie das Magazin „Stadtwerke 2012“ für Ihren Geschäftserfolg! PDF-Download &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stadtwerke-tagung.de/energie-management-exklusiver-medienpartner-der-stadtwerke-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stadtwerke im Wettbewerb um die besten Kundenbindungsstrategien</title>
		<link>http://www.stadtwerke-tagung.de/stadtwerke-im-wettbewerb-um-die-besten-kundenbindungsstrategien/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stadtwerke-im-wettbewerb-um-die-besten-kundenbindungsstrategien</link>
		<comments>http://www.stadtwerke-tagung.de/stadtwerke-im-wettbewerb-um-die-besten-kundenbindungsstrategien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 14:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Nadja Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtwerke-Tagung]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtwerke Award]]></category>
		<category><![CDATA[Trianel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadtwerke-tagung.de/?p=2084</guid>
		<description><![CDATA[Trianel und EUROFORUM loben zum dritten Mal den Stadtwerke Award aus Aachen/Düsseldorf, Februar 2012. 1015 Energieversorgungsunternehmen werben mit 4702 Tarifen um die Gunst ihrer Kunden. Stromkunden stehen heute durchschnittlich 96 Anbieter pro Postleitzahlgebiet zur Auswahl. Die steigenden Wechselquoten in den letzten Jahren zeigen die Bereitschaft von immer mehr Stromkunden, ihre Anbieter und Tarife zu wechseln. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stadtwerke-tagung.de/stadtwerke-im-wettbewerb-um-die-besten-kundenbindungsstrategien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stadtwerke nutzen die Chancen einer neuen Energielandschaft</title>
		<link>http://www.stadtwerke-tagung.de/stadtwerke-nutzen-die-chancen-einer-neuen-energielandschaft/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stadtwerke-nutzen-die-chancen-einer-neuen-energielandschaft</link>
		<comments>http://www.stadtwerke-tagung.de/stadtwerke-nutzen-die-chancen-einer-neuen-energielandschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 12:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtwerke-Tagung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadtwerke-tagung.de/?p=2080</guid>
		<description><![CDATA[16. EUROFORUM-Jahrestagung „Stadtwerke 2012“ 24. bis 26. April 2012, Hotel InterContinental, Berlin http://www.stadtwerke-tagung.de Berlin/Düsseldorf, Februar 2012. Bis 2020 wollen Stadtwerke ihren Anteil von heute 9,8 Prozent an der Stromerzeugung verdoppeln und aktiv die Energiewende vorantreiben. Mindestens 6,7 Milliarden Euro sollen in neue Kraftwerke investiert werden, davon 53,5 Prozent in erneuerbare Energien. (Quelle: VKU, 15.9.2011) Kommunale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stadtwerke-tagung.de/stadtwerke-nutzen-die-chancen-einer-neuen-energielandschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie geht es mit der Energieregulierung für Stadtwerke weiter?</title>
		<link>http://www.stadtwerke-tagung.de/energieregulierung-fur-stadtwerke/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=energieregulierung-fur-stadtwerke</link>
		<comments>http://www.stadtwerke-tagung.de/energieregulierung-fur-stadtwerke/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Fleckenstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtwerke-Tagung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadtwerke-tagung.de/?p=2071</guid>
		<description><![CDATA[Der neue Präsident der Bundesnetzagentur, Jochen Homann, steht Ihnen erstmalig in seiner neuen Funktion am 24. April 2012 Rede und Antwort!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stadtwerke-tagung.de/energieregulierung-fur-stadtwerke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fit für die Energiewende: Lauftreff für Konferenzteilnehmer</title>
		<link>http://www.stadtwerke-tagung.de/fit-energiewende-lauftreff-konferenzteilnehmer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fit-energiewende-lauftreff-konferenzteilnehmer</link>
		<comments>http://www.stadtwerke-tagung.de/fit-energiewende-lauftreff-konferenzteilnehmer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Nadja Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aussteller-News]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtwerke-Tagung]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Lauftreff]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadtwerke-tagung.de/?p=1960</guid>
		<description><![CDATA[Bringen Sie Ihre Laufschuhe mit!  Laufen Sie sich fit für die Herausforderungen der Energiewende.  Treffpunkt ist um 7.30 Uhr an der Rezeption des Hotels ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stadtwerke-tagung.de/fit-energiewende-lauftreff-konferenzteilnehmer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die 16. EUROFORUM-Jahrestagung „Stadtwerke 2012“ stellt sich klimaneutral!</title>
		<link>http://www.stadtwerke-tagung.de/die-16-euroforum-jahrestagung-%e2%80%9estadtwerke-2012%e2%80%9c-stellt-sich-klimaneutral/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-16-euroforum-jahrestagung-%25e2%2580%259estadtwerke-2012%25e2%2580%259c-stellt-sich-klimaneutral</link>
		<comments>http://www.stadtwerke-tagung.de/die-16-euroforum-jahrestagung-%e2%80%9estadtwerke-2012%e2%80%9c-stellt-sich-klimaneutral/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 10:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Fleckenstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadtwerke-Tagung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadtwerke-tagung.de/?p=1922</guid>
		<description><![CDATA[Zusammen mit unserem Partner im Klimaschutz, der Nachhaltigkeitsagentur KlimaINVEST Green Concepts GmbH aus Hamburg, wurde eine detaillierte Klimabilanz der 16. EUROFORUM-Jahrestagung &#8220;Stadtwerke 2012&#8243; und des Stadtwerke-Awards erstellt. Einbezogen wurden nicht der Energiebezug, sondern auch die An- und Abreise aller Teilnehmer. Die gesamte Emissionsmenge von über 359 Tonnen CO2 wird durch Klimaschutzprojekte nach UN-Vorgaben klimawirksam ausgeglichen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stadtwerke-tagung.de/die-16-euroforum-jahrestagung-%e2%80%9estadtwerke-2012%e2%80%9c-stellt-sich-klimaneutral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dr. Peter Becker: Aufstieg und Krise der deutschen Stromkonzerne</title>
		<link>http://www.stadtwerke-tagung.de/aufstieg-krise-deutschen-stromkonzerne/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aufstieg-krise-deutschen-stromkonzerne</link>
		<comments>http://www.stadtwerke-tagung.de/aufstieg-krise-deutschen-stromkonzerne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 13:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Fleckenstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadtwerke-Tagung]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Peter Becker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadtwerke-tagung.de/?p=1705</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen der Veranstaltung 16. EUROFORUM-Jahrestagung Stadtwerke 2012 wird Dr. Peter Becker (BBH) aus seinem erfolgreichen Buch „Aufstieg und Krise der deutschen Stromkonzerne“ lesen. Das Buch erscheint bereits in der 2. Auflage und schildert anschaulich und differenziert den Aufstieg der deutschen Stromkonzerne von ihren Anfängen bis hin zur aktuellen Energiewende. Weitere Informationen zum Buch finden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stadtwerke-tagung.de/aufstieg-krise-deutschen-stromkonzerne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Call for Papers 2012</title>
		<link>http://www.stadtwerke-tagung.de/call-for-papers-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=call-for-papers-2012</link>
		<comments>http://www.stadtwerke-tagung.de/call-for-papers-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 09:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Fleckenstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadtwerke-Tagung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadtwerke-tagung.de/?p=1570</guid>
		<description><![CDATA[Haben Sie ein interessantes Thema für die “Stadtwerke 2012 “?Dann nutzen Sie jetzt die Gelegenheit und gestalten Sie das Programm der 16. EUROFORUM-Jahrestagung Stadtwerke 2012 mit! Stadtwerke im Jahr 1 der Energiewende: Wie geht es weiter? Gestalten Sie das Programm der 16. EUROFORUM -Jahrestagung Stadtwerke 2012 mit und senden Sie uns Ihre Vorschläge für Vorträge zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stadtwerke-tagung.de/call-for-papers-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Referentenzusagen: Feist, Kohler &amp;  Reck</title>
		<link>http://www.stadtwerke-tagung.de/neue-referentenzusagen-feist-kohler-reck/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=neue-referentenzusagen-feist-kohler-reck</link>
		<comments>http://www.stadtwerke-tagung.de/neue-referentenzusagen-feist-kohler-reck/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 17:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Fleckenstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenten]]></category>
		<category><![CDATA[Hans-Joachim Reck]]></category>
		<category><![CDATA[Michael G. Feist]]></category>
		<category><![CDATA[Stephan Kohler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadtwerke-tagung.de/?p=1526</guid>
		<description><![CDATA[Wir freuen uns, folgende feste Zusagen als Referenten für die 16. EUROFORUM-Jahrestagung Stadtwerke 2012 bekanntgeben zu können: Michael G. Feist, Vorsitzender des Vorstandes,Stadtwerke Hannover AG, Hannover Stephan Kohler, Vorsitzender der Geschäftsführung, Deutsche Energieagentur GmbH, Berlin Hans-Joachim Reck, Hauptgeschäftsführer,VKU Verband kommunaler Unternehmen e.V., Berlin]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stadtwerke-tagung.de/neue-referentenzusagen-feist-kohler-reck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

