<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stadtwerke Tagung &#124; Der Branchentreff der Stadtwerke und kommunalen Unternehmen</title>
	<atom:link href="http://www.stadtwerke-tagung.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stadtwerke-tagung.de</link>
	<description>24. bis 26. April 2012, Hotel InterContinental Berlin</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 07:30:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Video Trailer EUROFORUM-Jahrestagung Stadtwerke 2012</title>
		<link>http://www.stadtwerke-tagung.de/video-trailer-euroforum-jahrestagung-stadtwerke/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=video-trailer-euroforum-jahrestagung-stadtwerke</link>
		<comments>http://www.stadtwerke-tagung.de/video-trailer-euroforum-jahrestagung-stadtwerke/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadtwerke-Tagung]]></category>
		<category><![CDATA[Video Trailer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadtwerke-tagung.de/?p=2653</guid>
		<description><![CDATA[Rund 700 Vertreter aus allen Leistungsbereichen der öffentlichen Versorgung trafen sich auf der EUROFORUM-Jahrestagung Stadtwerke sowie der zeitgleich stattfindenden EUROFORUM-Jahrestagungen „Wasser- und Abwasserwirtschaft“, „Abfallwirtschaft“ und „ÖPNV“. Das neue Verbundtagung-Konzept fand großen Anklang bei Teilnehmern und Referenten sowie den Austellern der Stadtwerke-Expo. Machen Sie sich selbst einen Eindruck.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stadtwerke-tagung.de/video-trailer-euroforum-jahrestagung-stadtwerke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Gewinner des Stadtwerke Award 2012</title>
		<link>http://www.stadtwerke-tagung.de/gewinnerstadtwerke-award-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gewinnerstadtwerke-award-2012</link>
		<comments>http://www.stadtwerke-tagung.de/gewinnerstadtwerke-award-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 10:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Award-News]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtwerke-Tagung]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtwerke-Award 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadtwerke-tagung.de/?p=2647</guid>
		<description><![CDATA[EUROFORUM, Trianel und Energie &#38; Management präsentieren die Gewinner des Stadtwerke Award 2012]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stadtwerke-tagung.de/gewinnerstadtwerke-award-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiewende hat für Stadtwerke bereits begonnen</title>
		<link>http://www.stadtwerke-tagung.de/energiewende-hat-fur-stadtwerke-bereits-begonnen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=energiewende-hat-fur-stadtwerke-bereits-begonnen</link>
		<comments>http://www.stadtwerke-tagung.de/energiewende-hat-fur-stadtwerke-bereits-begonnen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 13:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtwerke-Tagung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadtwerke-tagung.de/?p=2643</guid>
		<description><![CDATA[Ergebnisse der 16. EUROFORUM-Jahrestagung &#8222;Stadtwerke 2012&#8220; (24. bis 26. April 2012, Berlin) Berlin, April 2012. Trotz verbesserungsw&#252;rdiger Rahmenbedingungen f&#252;r die Energiewende setzen Stadtwerke und regionale Energieversorger die Energiewende bereits erfolgreich um. Auf der 16. EUROFORUM-Jahrestagung &#8222;Stadtwerke 2012&#8220; diskutierten rund 700 Entscheider aus der Stadtwerke-Community &#252;ber die Folgen des Zubaus der erneuerbaren Energien f&#252;r ihre Gesch&#228;ftsmodelle, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stadtwerke-tagung.de/energiewende-hat-fur-stadtwerke-bereits-begonnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stadtwerke Gruppe auf Xing</title>
		<link>http://www.stadtwerke-tagung.de/stadtwerke-gruppe-auf-xing/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stadtwerke-gruppe-auf-xing</link>
		<comments>http://www.stadtwerke-tagung.de/stadtwerke-gruppe-auf-xing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 13:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>js</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadtwerke-Tagung]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtwerke Tagung 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtwerke Xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadtwerke-tagung.de/?p=2632</guid>
		<description><![CDATA[Kennen Sie schon unsere Stadtwerke Jahrestagung-Gruppe auf Xing? Treten Sie einfach der Gruppe bei und diskutieren Sie dort mit Ex-Teilnehmern und anderen Mitgliedern über die Konferenz oder knüpfen Sie neue Kontakte, um Ihr eigenes Netzwerk zu erweitern. Stadtwerke Xing-Gruppe beitreten]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stadtwerke-tagung.de/stadtwerke-gruppe-auf-xing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUROFORUM Deutschland stellt erste Veranstaltungen klimaneutral</title>
		<link>http://www.stadtwerke-tagung.de/euroforum-deutschland-stellt-erste-veranstaltungen-klimaneutral/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=euroforum-deutschland-stellt-erste-veranstaltungen-klimaneutral</link>
		<comments>http://www.stadtwerke-tagung.de/euroforum-deutschland-stellt-erste-veranstaltungen-klimaneutral/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 09:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadtwerke-tagung.de/?p=2626</guid>
		<description><![CDATA[CO2-Kompensation durch &#214;kostrom f&#252;r die T&#252;rkei und Biomasse f&#252;r Brasilien Starke Klimapartnerschaft mit KlimaINVEST und First Climate Klimaneutralit&#228;t im Veranstaltungsgesch&#228;ft – jeder Mitarbeiter leistet seinen Beitrag Aktueller CR-Report des Mutterkonzerns Informa D&#252;sseldorf, April 2012. W&#228;hrend der dreit&#228;tigen EUROFORUM-Jahrestagung „Stadtwerke 2012“ (24. bis 26. April 2012, Berlin) und ihrer drei Verbundtagungen fallen durch die An- und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stadtwerke-tagung.de/euroforum-deutschland-stellt-erste-veranstaltungen-klimaneutral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Direkt aus Berlin: Die Bilder der 16. EUROFORUM-Jahrestagung &#8220;Stadtwerke 2012&#8243;.</title>
		<link>http://www.stadtwerke-tagung.de/direkt-aus-berlin-die-bilder-der-16-euroforum-jahrestagung-stadtwerke-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=direkt-aus-berlin-die-bilder-der-16-euroforum-jahrestagung-stadtwerke-2012</link>
		<comments>http://www.stadtwerke-tagung.de/direkt-aus-berlin-die-bilder-der-16-euroforum-jahrestagung-stadtwerke-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 13:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadtwerke-Tagung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildergalerie Stadtwerke 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadtwerke-tagung.de/?p=2572</guid>
		<description><![CDATA[Zur Bildergalerie]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stadtwerke-tagung.de/direkt-aus-berlin-die-bilder-der-16-euroforum-jahrestagung-stadtwerke-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Gewinner des Stadtwerke-Award 2012</title>
		<link>http://www.stadtwerke-tagung.de/die-gewinner-des-stadtwerke-award-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-gewinner-des-stadtwerke-award-2012</link>
		<comments>http://www.stadtwerke-tagung.de/die-gewinner-des-stadtwerke-award-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 10:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Nadja Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Award-News]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtwerke-Tagung]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtwerke-Award 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadtwerke-tagung.de/?p=2541</guid>
		<description><![CDATA[Allgäuer Überlandwerk, Stadtwerke Heidelberg und Osterholzer Stadtwerke sind die innovativsten Stadtwerke 2012. Sonderpreis für MVV Energie AG Berlin/Aachen/Düsseldorf, April 2012. Die Allgäuer Überlandwerk GmbH (AÜW) aus Kempten im Allgäu ist der Sieger des diesjährigen Stadtwerke-Award 2012. Die beiden miteinander kombinierbaren Beteiligungskonzepte der AÜW über Genossenschaften und Finanzierungsmodelle in Form von Inhaberschuldverschreibungen und Sparbriefen überzeugt durch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stadtwerke-tagung.de/die-gewinner-des-stadtwerke-award-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telekom entdeckt Geschäftsfeld &#8220;Energie&#8221; und kooperiert mit den Stadtwerken</title>
		<link>http://www.stadtwerke-tagung.de/telekom-entdeckt-geschaftsfeld-energie-und-kooperiert-mit-den-stadtwerken/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=telekom-entdeckt-geschaftsfeld-energie-und-kooperiert-mit-den-stadtwerken</link>
		<comments>http://www.stadtwerke-tagung.de/telekom-entdeckt-geschaftsfeld-energie-und-kooperiert-mit-den-stadtwerken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 12:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>js</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadtwerke-Tagung]]></category>
		<category><![CDATA[BHKW]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperation Stadtwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadtwerke-tagung.de/?p=2521</guid>
		<description><![CDATA[Wie die &#8220;Financial Times Deutschland&#8221; berichtet, steigt die Telekom in den Markt als Stromanbieter ein. So bietet das Unternehmen Energieanbietern an, dezentrale BHKW in Kellern privater Wohnhäuser zu installieren. Möglichen Partnern biete sie ihr Vertriebsnetz an, Mitarbeiter vor Ort und die Technik für den Anschluss der kleinen Kraftwerke an das Internet, heißt es in dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stadtwerke-tagung.de/telekom-entdeckt-geschaftsfeld-energie-und-kooperiert-mit-den-stadtwerken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rückblick-Video auf die Stadtwerke Konferenz 2011</title>
		<link>http://www.stadtwerke-tagung.de/ruckblick-video-auf-die-stadtwerke-konferenz-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ruckblick-video-auf-die-stadtwerke-konferenz-2011</link>
		<comments>http://www.stadtwerke-tagung.de/ruckblick-video-auf-die-stadtwerke-konferenz-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 13:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>js</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadtwerke-Tagung]]></category>
		<category><![CDATA[Impressionen Jahrestagung Stadtwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtwerke 2011 Rückblick]]></category>
		<category><![CDATA[Videos Stadtwerke 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadtwerke-tagung.de/?p=2514</guid>
		<description><![CDATA[Kennen Sie schon unsere Rückblick-Videos? Im Rahmen der Jahrestagung der Stadtwerke 2011 haben wir kurze Filme erstellt, die Ihnen einige Impressionen der Veranstaltung nahebringen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Anschauen. Hier gelangen Sie zu den Videos der Stadtwerke Jahrestagung 2011. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stadtwerke-tagung.de/ruckblick-video-auf-die-stadtwerke-konferenz-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtuelles Kraftwerk: Stadtwerke München und Siemens kooperieren</title>
		<link>http://www.stadtwerke-tagung.de/virtuelles-kraftwerk-stadtwerke-munchen-und-siemens-kooperieren/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=virtuelles-kraftwerk-stadtwerke-munchen-und-siemens-kooperieren</link>
		<comments>http://www.stadtwerke-tagung.de/virtuelles-kraftwerk-stadtwerke-munchen-und-siemens-kooperieren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 07:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>js</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadtwerke-Tagung]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtwerke München]]></category>
		<category><![CDATA[virtuelles Kraftwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadtwerke-tagung.de/?p=2505</guid>
		<description><![CDATA[Die SWM und Siemens haben gemeinsam ein Kraftwerk realisiert, bei dem mehrere kleinere dezentrale Stromerzeugungsanlagen gebündelt wie ein einziges Kraftwerk betrieben werden. Vorrangiges Ziel der SWM ist es dabei, die Planungs- und Prognosesicherheit innerhalb des Versorgungsgebietes zu erhöhen. Das virtuelle Kraftwerk der SWM, bei dem sechs Blockheizkraftwerksmodule, fünf Wasserkraftanlagen und eine Windkraftanlage im Münchener Stadtgebiet zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stadtwerke-tagung.de/virtuelles-kraftwerk-stadtwerke-munchen-und-siemens-kooperieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

